Лазанья без молока
Ingredients
- Говядина — 800 грам.
- Томатный соус 500 грам.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Листы лазаньи 9 шт.
- Сыр "Рикотта" — 1 шт.
- Сыр "Пармезан" 200 грам.
- Масло растительное 2 ст.л.
- Мелкая соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Мускатный орех по вкусу
Пошаговая рецепт приготовления
1
Говядину промываем и измельчаем ее в мясорубке.
2
Луковицу мелко режем кубиками.
3
говядины испарился сок.
4
Теперь добавляем томатный соус и оставляем фарш тушиться еще на 15 мин.
5
Отвариваем листы лазаньи в кипящей воде в течении 10 мин.
6
Затем вынимаем их и раскладываем так, чтобы они не слиплись.
7
Берем противень, смазываем его растительным маслом и слегка внахлест выкладываем 3 листа лазаньи, затем смазываем их мягким сыром, выкладываем часть фарша и посыпаем все тертым пармезаном; снова кладем 3 листа лазаньи и повторяем процесс.
8
Верх лазаньи обильно посыпаем пармезаном.
9
Ставим противень в разогретую духовку и выпекаем 35 мин.Приятного аппетита!
Питание
-
204 на 100 гр. Калорий
-
7,1g Углеводы
-
13,7g Жиров
-
13g Протеин
Примечание
Сложность приготовления рецепта: Легко
Химический состав блюда
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 2165.2 мкг | 900 мкг | 12.4 | 40.1 |
Витамин В1 | 2 мг | 1.5 мг | 6.8 | 21.9 |
Витамин В2 | 3.7 мг | 1.8 мг | 10.6 | 34.3 |
Витамин В4 | 633.5 мг | 500 мг | 6.5 | 21.1 |
Витамин В5 | 11 мг | 5 мг | 11.3 | 36.7 |
Витамин В6 | 7.1 мг | 2 мг | 18.3 | 59.2 |
Витамин В9 | 308.4 мкг | 400 мкг | 4 | 12.8 |
Витамин В12 | 24.9 мкг | 3 мкг | 42.7 | 138.3 |
Витамин С | 234.5 мкг | 90 мкг | 13.4 | 43.4 |
Витамин D | 1.4 мкг | 10 мкг | 0.7 | 2.3 |
Витамин E | 27.1 мг | 15 мг | 9.3 | 30.1 |
Биотин | 47.5 мг | 50 мг | 4.9 | 15.8 |
Витамин К | 21.3 мкг | 120 мкг | 0.9 | 3 |
Витамин РР | 84.6 мг | 20 мг | 21.8 | 70.5 |
Калий | 8464.7 мг | 2500 мг | 17.4 | 56.4 |
Кальций | 3134.8 мг | 1000 мг | 16.1 | 52.2 |
Кремний | 3.8 мг | 30 мг | 0.6 | 2.1 |
Магний | 802.5 мг | 400 мг | 10.3 | 33.4 |
Натрий | 5501.8 мг | 1300 мг | 21.8 | 70.5 |
Сера | 3010.1 мг | 500 мг | 31 | 100.3 |
Фосфор | 3962.9 мг | 800 мг | 25.5 | 82.6 |
Хлор | 5232.2 мг | 2300 мг | 11.7 | 37.9 |
Алюминий | 300 мкг | 30 мкг | 51.5 | 166.7 |
Железо | 41.5 мг | 18 мг | 11.9 | 38.4 |
Йод | 104.9 мкг | 150 мкг | 3.6 | 11.7 |
Кобальт | 185.7 мкг | 10 мкг | 95.5 | 309.4 |
Литий | 0 | 70 мкг | 0 | 0 |
Марганец | 5.6 мкг | 2 мкг | 14.5 | 47 |
Медь | 4727.1 мкг | 1000 мкг | 24.3 | 78.8 |
Никель | 71.1 мкг | 200 мкг | 1.8 | 5.9 |
Рубидий | 357 мкг | 2 мкг | 918.7 | 2975 |
Селен | 127.7 мкг | 55 мкг | 11.9 | 38.7 |
Фтор | 529.1 мкг | 4000 мкг | 0.7 | 2.2 |
Хром | 67.1 мкг | 50 мкг | 6.9 | 22.4 |
Цинк | 42 мг | 12 мг | 18 | 58.3 |
Бор | 150 мкг | 1.2 мкг | 643.3 | 2083.3 |
Ванадий | 0 | 20 мкг | 0 | 0 |
Молибден | 249.4 мкг | 70 мкг | 18.3 | 59.4 |
Интересные рецепты Смотреть все