Цена питьевого йогурта
Наименование товара | Стоимость в UZS |
Йогурт “ALPENLAND” клубника персик манго 2,5% 95 гр. | 3790 |
Йогурт “CAMPINA” лесные ягоды 95 гр. | 3490 |
Йогурт “CAMPINA” малина земляника 1.2% 100 гр. | 3590 |
Йогурт “DANONE ACTIVIA” черника 2.7% 170 гр. | 16 690 |
Йогурт “DANONE” клубника 1.5% 120 гр. | 5 890 |
Йогурт “DANONE” персик маракуйя 1.5% 120 гр. | 5 890 |
Йогурт “DANONE” черника 1.5% 120 гр. | 5 890 |
Йогурт “ERMIGURT” от “EHRMANN” персик манго 3.2% 115 гр. | 5 990 |
Йогурт “FRUTTIS” вишня персик маракуйя 0.1% 110 гр. | 5 790 |
Йогурт “FRUTTIS” вишня черника 5% 115 гр. | 5 250 |
Йогурт “FRUTTIS” дыня манго клубника 5% 115 гр. | 6 590 |
Йогурт “FRUTTIS” клубника яблоко груша 8% 115 гр. | 7 190 |
Йогурт “FRUTTIS” лесная ягода 0.1% 110 гр. | 5 790 |
Йогурт “FRUTTIS” персик ананас 5% 115 гр. | 5 250 |
Йогурт “FRUTTIS” супер экстра банан 8% 115 гр. | 7 190 |
Йогурт “FRUTTIS” супер экстра малина 8% 115 гр. | 7 190 |
Йогурт “FRUTTIS”, “Супер экстра” 0.1% 110 гр. | 7 190 |
Йогурт “MUSAFFO” c кусочками банана 2% 290 гр. | 7 490 |
Йогурт “MUSAFFO” c кусочками вишни 2% 290 гр. | 7 490 |
Йогурт “MUSAFFO” c кусочками клубники 2% 290 гр. | 7 490 |
Йогурт “Активиа” термостатный с клубникой 170 гр. | 16 690 |
Йогурт “Нежный” от “CAMPINA” вишня 1.2% 100 гр. | 3 090 |
Йогурт “Нежный” от “Campina” клубника 0.1% 100 гр. | 4 590 |
Йогурт “Нежный” от “Campina” клубника 5% 100 гр. | 5 490 |
Йогурт “Нежный” от “Campina” клубника банан 0.1% 100 гр. | 4 590 |
Йогурт “Нежный” от “CAMPINA” легкий со вкусом клубники 95 гр. | 3 490 |
Йогурт “Нежный” от “CAMPINA” лесные ягоды 1.2% 100 гр. | 3 590 |
Йогурт “Нежный” от “Campina” манго 5%100 гр. | 5 490 |
Йогурт “Нежный” от “Campina” персик 0.1% 95 гр. | 3 490 |
Йогурт “Нежный” от “Campina” персик 5% 100 гр. | 5 490 |
Йогурт “Нежный” от “CAMPINA” со вкусом банана и клубники 1.2%, 95 гр. | 3 490 |
Йогурт “Нежный” от “CAMPINA” со вкусом банана клубники 1.2% 100 гр. | 3 590 |
Йогурт “Нежный” от “CAMPINA” со вкусом клубники 1.2% 100 гр. | 3 590 |
Йогурт “Нежный” от “CAMPINA” со вкусом персика 1.2%, 100 гр. | 3 590 |
Йогурт “Нежный” от “Campina” яблоко абрикос 0.1%, 100 гр. | 4 590 |
Йогурт “Нежный” от “CAMPINA” ягодное мороженое 1.2% 100 гр. | 3 590 |
Йогурт “Сливочное лакомство” от “FRUTTIS” 5%, 115 гр. | 5 250 |
Йогурт “Эрмигурт” от “EHRMANN” клубника 3.2% 115 гр. | 5 990 |
Йогурт от “ALPENLAND” 0.3% 95 гр. | 3 390 |
Йогурт от “Alpenland” альпийские фрукты 0.3% 95 гр. | 3 390 |
Йогурт от “Alpenland” ананас-нектарин 2.5% 95 гр. | 3 790 |
Йогурт от “Alpenland” вишня 0.3% 95 гр. | 3 390 |
Йогурт от “Alpenland” фруктовый 0.3%, 95 гр. | 3 390 |
Йогурт от “FRUTTIS” абрикос манго 0.1% 110 гр. | 5 790 |
Йогурт от “FRUTTIS” клубника 0.1% 110 гр. | 5 790 |
Йогурт от “Нежный” от “Campina” малина земляника 5% 100 гр. | 5 490 |
Самым дорогим является йогурт от компании “DANONE ACTIVIA” с черничным вкусом 2.7%, вес составляет 170 гр., покупателям он обойдётся в пределах 17 00 сум
Стоимость десертных сыроков
Наименование товара | Стоимость в UZS |
Сырок “MUSA” c банановой начинкой, 45 г | 2690 |
Сырок “MUSA” cо сгущенкой, 45 г | 2690 |
Сырок “MUSA” вишня, 45 г | 2690 |
Сырок “MUSA” кокос, 45 г | 2690 |
Сырок “MUSA” персик 45г | 2690 |
Сырок “MUSA” с начинкой из лесных ягод 45г | 2690 |
Сырок “MUSAFFO” вишня 23%, 40 г | 3190 |
Сырок “MUSAFFO” какао 23% 40г | 3190 |
Сырок “MUSAFFO” клубника 23% 40г | 3190 |
Сырок “MUSAFFO” кокос 23% 40г | 3190 |
Сырок “MUSAFFO” персик 40г | 3190 |
Сырок “MUSAFFO” с ванильным вкусом 23% 40г | 3190 |
Сырок “UMKA” банан, 40 г | 1890 |
Сырок “UMKA” вишня 40г | 1890 |
Сырок “UMKA” клубника 40г | 1890 |
Сырок “UMKA” малина 40г | 1890 |
Сырок “UMKA” персик 40г | 1890 |
Сырок “UMKA” с ванильным вкусом 40г | 1890 |
Сырок “UMKA” сгущенное молоко 40г | 1890 |
Сырок “UMKA” черника 40г | 1890 |
Сырок “UMKA” шоколадный 40г | 1890 |
Сырок “UMKA” яблоко 40г | 1890 |
Сырок “Вкусняшка” ананас 12% 45г | 2890 |
Сырок “Вкусняшка” ананас шоколадный 45г | 2890 |
Сырок “Вкусняшка” банан, 45 г | 2150 |
Сырок “Вкусняшка” вишня 45г | 2890 |
Сырок “Вкусняшка” клубника 45г | 2150 |
Сырок “Вкусняшка” малина 45г | 2890 |
Сырок “Вкусняшка” с ванильным вкусом 45г | 2890 |
Сырок “Вкусняшка” с ванильным вкусом на печенье 45г | 2150 |
Сырок “Вкусняшка” сгущенное молоко 45г | 2890 |
Сырок “Вкусняшка” сгущенное молоко на печенье 45г | 2150 |
Сырок “Вкусняшка” черника 45г | 2890 |
Сырок “Вкусняшка” шоколадный 45г | 2890 |
Сырок “Вкусняшка” яблоко 12% 45г | 2890 |
Сырок “Доброе утро” творожный ассорти 100г | 4790 |
Сырок “Простоквашино” ваниль 40г | 8490 |
Сырок “Простоквашино” вареная сгущенка 40г | 8490 |
Сырок “Простоквашино” клубника 40г | 8490 |
Сырок глазированный с ванилином 45г | 6450 |
Сырок творожный “Сваля” в карамельной глазури 45г | 6450 |
Сырок творожный с какао 45г | 6450 |
Сырок творожный со сгущенкой 40г | 7990 |
Самым дорогим является сырок “Простоквашино” с варёной сгущенкой весом 40 грам, покупателю он обойдётся в пределах 8 500 сум. На выбор производитель предложил также и другие вкусы: клубника, ваниль
Цена творога в супермаркетах Узбекистана
Наименование товара | Стоимость в UZS |
Зернистый творог Pure Milky 5%, 200 г | 10990 |
Зернистый творог Pure Milky 5%, 400 г | 19990 |
Зернистый творог Pure Milky 9%, 200 г | 11490 |
Зернистый творог Pure Milky 9%, 400 г | 20790 |
Йогурт Фантазия Даниссимо лесные ягоды от “Danone” 105г | 11690 |
Нежирный творог от “ESSI”, 200 гр | 7890 |
Нежирный творог от “ESSI”, 400 гр | 13990 |
Творог “DOBROE UTRO”, кг | 29590 |
Творог “TVOROG S”, кг | 22590 |
Творог “Мягкий” от “Простоквашино” 0% 130гр | 9990 |
Творог “Мягкий” от “Простоквашино” 5% 130гр | 10990 |
Творог диетический от “PURE MILKY” 5%, 200 гр | 9790 |
Творог зерно от “Простоквашино” 350гр | 29990 |
Творог от “AGRO MILK” 5% 400г | 11990 |
Творог от “ESSI” 5%, 200 гр | 8590 |
Творог от “ESSI” 5%, 400 гр | 14990 |
Творог от “KAMILKA” 5% 200гр | 9390 |
Творог от “KAMILKA” 5% 400гр | 16490 |
Творог от “KAMILKA” 9% 200гр | 9790 |
Творог от “KAMILKA” ананас 200г | 10390 |
Творог от “KAMILKA” банан 200г | 10390 |
Творог от “KAMILKA” персик 200г | 10390 |
Творог от “PURE MILKY” 9%, 200 гр | 9990 |
Творог от “Доброе утро” 5% 200гр | 7590 |
Творог от “Доброе утро” 5% 250гр | 10990 |
Творог от “Доброе утро” 5% 400гр | 16790 |
Творог от “Доброе утро” c шоколадом 250г | 11590 |
Творог от “Простоквашино” зерно в сливках 130гр | 17990 |
Творожная масса “Даниссимо”, “Danone” клубника банан, 270 г | 22990 |
Творожная масса “Даниссимо”, “Danone” лесные ягоды | 22990 |
Творожная масса “Даниссимо”, “Danone” со вкусом пломбира 130г | 13790 |
Творожная масса “Даниссимо”, “Danone” фисташки 130г | 12990 |
Творожная масса “Даниссимо”, “Danone” шоколад 130г | 12990 |
Творожная паста “BIO-SUT” 200г | 6190 |
Творожная паста от “BIO SUT” банан 7% 200г | 6190 |
Творожная паста от “BIO SUT” клубника 7% 200г | 6190 |
Шоколадная творожная масса от “AGRO MILK” 5% 200гр | 6650 |
Блюда из творога Просмотре все рецепты
Цена кефира в магазинах и супермаркетах
Наименование товара | Стоимость в UZS |
Био кефир от “ESSI” 1% 900 гр | 8 790 |
Био кефир от “ESSI” 2,5% 900 гр | 9 990 |
Био кефир от “HOSIYAT” 2.5% 1000 мл | 7 690 |
Био кефир от “HOSIYAT” 2.5% 500 мл | 6 190 |
Био кефир от “Доброе утро” 1% 450 мл | 6 690 |
Био кефир от “Доброе утро” 1% 900 мл | 10 590 |
Био кефир от “Доброе утро” 2.5% 1000 мл | 11 890 |
Био кефир от “Доброе утро” 2.5% 450 гр | 7 190 |
Катык “ESSI” 3.2% 900 гр | 11 590 |
Катык “Kamilka” 3%, 1000 гр | 12 490 |
Катык “MUSAFFO” 3% 900 гр | 9 950 |
Катык “PURE MILKY” 1% 450 гр | 5 490 |
Катык “Доброе утро” 1000 мл | 11 890 |
Катык “Доброе утро” 3.5% 700гр | 13 690 |
Катык Melek 2,5%, 1000 г | 11 390 |
Кефир “Kamilka” 1% 1000 гр | 9 990 |
Кефир “Kamilka” 2.5% 450 гр | 6 890 |
Кефир “Kamilka” 2.5% 900 гр | 11 990 |
Кефир “Kamilka” 3.2% 450 гр | 6 790 |
Кефир “Kamilka” 3.2% 900 гр | 11 490 |
Кефир “Pure Milky” 1% 450 гр | 6 490 |
Кефир “Pure Milky” 1% 480 гр | 6 290 |
Кефир “Pure Milky” 1% 900 гр | 10 990 |
Кефир “Pure Milky” 1% 920 гр | 10 390 |
Кефир “Pure Milky” 2.5% 450 гр | 6 190 |
Кефир “Pure Milky” 2.5% 500гр | 6 690 |
Кефир “Pure Milky” 2.5% 900гр | 11 990 |
Кефир “Pure Milky” 3.2% 450гр | 6 790 |
Кефир “Pure Milky” 3.2% 480гр | 6 890 |
Кефир “Pure Milky” 3.2% 900гр | 11 890 |
Кефир “Pure Milky” 3.2% 920гр | 11 890 |
Кефир “Агро Милк” 2.5% 1 литр | 9 190 |
Кефир от “BIO SUT BIFIDOK” 3.2% 1000 мл | 12 390 |
Кефир от “Bio Sut” 1.5% 1000 мл | 9 490 |
Кефир от “Bio Sut” 5% 1000 мл | 8 890 |
Кефир от “ESSI” 3.2% 900 гр | 10 490 |
Нежирный кефир от “MUSAFFO” 1% 1000 гр | 9 990 |
Блюда на кефире Просмотре все рецепты
Стоимость молока в Узбекистане
Наименование | Цена |
Миндальный напиток “Bite”, 250 мл | 24590 |
Молоко “BIO SUT” 3,2%, 1000 мл | 7650 |
Молоко “Kamilka”, 900 мл | 9990 |
Молоко “MUSAFFO” 1%, 950 мл | 9590 |
Молоко “MUSAFFO” 3,2%, 950 мл | 10990 |
Молоко “MUSAFFO” 4%, 950 мл | 12390 |
Молоко “Pınar Latte Art Barista Sut”, 1 л | 18990 |
Молоко “Sutim” от “NESTLE” 1%, 1000 мл | 9690 |
Молоко “Sutim” от “NESTLE” 2%, 1 литр. | 10690 |
Молоко “Sutim” от “NESTLE” 2%, 200 мл | 3590 |
Молоко “Sutim” от “NESTLE” 3,2%, 1 л | 10990 |
Молоко “Sutim” от “NESTLE” 6%, 1000 мл | 12990 |
Молоко “Простоквашино” 1.5%, 950 мл | 15790 |
Молоко “Простоквашино” 2.5%, 950 мл | 16590 |
Молоко “Простоквашино” 3,2%, 1 л | 18990 |
Молоко «Добрая буренка» 6%, 950 мл | 8150 |
Молоко Musaffo 2%, 950 мл | 9990 |
Молоко без лактозы “Pinar Donge” | 18590 |
Напиток “Bite” миндальный пастеризованный, 1 л | 78990 |
Напиток овсяный ягодный десерт от “Nemoloko”, 250 мл | 9750 |
Овсяное классическое “Nemoloko” 1.5%, 250 мл | 8390 |
Овсяное шоколадное “Nemoloko”, 1000 мл | 20990 |
Овсяное шоколадное “Nemoloko”, 250 мл | 8390 |
Блюда на основе молока Просмотре все рецепты
Цена варьируется за один литр от 7650 до 12 390 сум. Самым дорогим на прилавках является молоко от “Простоквашино” жирностью 3,2%, стоит оно 19 000 сум
На витринах в крупных городах Узбекистана вы можете найти миндальный пастеризованный напиток от “Bite” за 79 000 сум за 1 литр. В среднем 250 мл вам придётся отдать 25 000.
Стоимость маргарина
Название бренда | Стоимость |
Маргарин “APPETITO” 82% 200 гр | 6190 |
Маргарин “Primero” “APPETITO” 82% 200 гр | 6590 |
Маргарин “Terema” от “Ulker” 250 гр | 8990 |
Маргарин “Yayla” 250 гр | 8990 |
Маргарин “Для слоеной выпечки” от “Маселко” 72%, 500 гр | 7390 |
Маргарин “Домашнее застолье” 72% 1000 гр | 28990 |
Маргарин “Домашнее застолье” 72% 200 гр | 6690 |
Маргарин “Домашнее застолье” 72% 500 гр | 16490 |
Маргарин “Маселко” 60%, 200 гр | 5490 |
Маргарин “Маселко” Кондитерский премиум 80% 200 гр | 5450 |
Маргарин “Маселко” премиум 80% 500 гр | 16690 |
Маргарин “Российский” от “Маселко” 60%, 180 гр | 7190 |
Маргарин “Сливочный вкус” от “Щедрое лето” 72% 200 гр | 8790 |
Маргарин “Солнечный” от “Маселко” 72% 200 гр | 6790 |
Маргарин “Солнечный” от “Маселко” 72% 500 гр | 15690 |
Маргарин “Щедрое лето” 1000 гр | 37990 |
Маргарин “Щедрое лето” 250 гр | 9990 |
Маргарин “Щедрое лето” 500 гр | 20690 |
Маргарин сливочный “PRIMERO APPETITO” 60% 200 гр | 5190 |
Выпечка на основе маргарина Просмотре все рецепты
Стоимость сметаны
Производители сметанной продукции | Стоимость |
Сметана “AGRO MILK” 20% 200 гр | 6990 |
Сметана “AGRO MILK” 20% 450 гр | 9990 |
Сметана “DOBROE UTRO”, кг | 24790 |
Сметана “HOSIYAT” 20% 200 гр | 4950 |
Сметана “HOSIYAT” 20% 400 гр | 8490 |
Сметана “KAMILKA” 20% 200 гр | 8990 |
Сметана “KAMILKA” 20%, 400 гр | 15690 |
Сметана “PURE MILKY” 20% 180 гр | 8890 |
Сметана “PURE MILKY” 20% 350 гр | 14490 |
Сметана “Доброе утро” 15% 200 гр | 7590 |
Сметана “Доброе утро” 15% 400 гр | 12490 |
Сметана “Мелек” 25% 200 гр | 6790 |
Сметана “Мелек” 25% 400 гр | 11390 |
Сметана “Простоквашино” 15% 180 гр | 11990 |
Сметана “Простоквашино” 15% 315 гр | 18590 |
Сметана “Простоквашино” 20% 180 гр | 12990 |
Сметана “Простоквашино” 20% 315 гр | 20590 |
Сколько стоят куриные яйца ?
Наименование товаров | UZS |
Куриные яйца MC (в упаковке), 10 шт. | 14 550 |
Куриные яйца МС (в упаковке), 15 шт. | 21 850 |
Перепелиные яйца “BOHO”, 12 шт | 7700 |
Перепелиные яйца “BOHO”, 15 шт | 9200 |
Перепелиные яйца 1-категории, 10 шт | 5790 |
Перепелиные яйца 2-категории, 12 шт | 6990 |
Яйца “Майские”, 10 шт | 19 600 |
Яйца “Майские”, 15 шт | 29 000 |
Яйца М, 10 шт | 13 000 |
Яйца М, 15 шт | 19 500 |
Яйца М, 30 шт | 39 000 |
Яйца отборные 10 шт | 14 700 |
Блюда из яиц Просмотре все рецепты
Как правило в больших супермаркетах и магазинах вы вряд ли сможете приобрести одно куриное яйцо. На полках товар представлены исключительно в упаковке из 10 и выше штук. Стоимость упаковки варьируется от 16 000 до 20 000 сум.
Самыми дорогими яйцами считаются яйца М, вам за них придётся заплатить более 40 000 тысяч сум т.к в пачке 30 единиц.