Судак на мангале на решетке
Ingredients
- Судак 4 шт.
- Лимон 1 шт.
- Мелкая соль — по вкусу
- Приправа для рыбы по вкусу
- Масло растительное для смазывания Укроп по вкусу
Пошаговая рецепт приготовления
Первым делом рыбу моем, чистим от чешуи, тщательно потрошим, голову и плавники оставляем.
Внутреннюю полость еще раз промываем и затем хорошо обсушиваем тушки полотенцем изнутри и снаружи.
Укладываем подготовленную рыбу в широкую посуду, посыпаем солью и смесью пряностей для рыбы по вкусу.
Обрабатываем как внутреннюю полость, так и внешнюю поверхность тушек.
Сверху поливаем лимонным соком.
Растираем дополнительно сок и специи по рыбе руками.
Оставляем мариноваться на час в прохладном месте.
Укладываем судака на решетку.
Решетку лучше предварительно смазать небольшим количеством растительного масла, чтобы рыба легко отходила от прутьев и не деформировалась при снятии.
Запекаем судака на решетке на мангале с тлеющими углями ориентировочно двадцать-двадцать пять мин., периодически переворачивая для равномерного зарумянивания.
В зависимости от размера рыбы и степени жара время запекания может варьироваться.
Готовую рыбу аккуратно снимаем с решетки, укладываем на сервировочное блюдо.
Украшаем свежим укропом и тонкими срезами лимона.
Подаем на стол в горячем виде.
хорошо к такому судаку подходит отварной молодой картофель и свежие овощи.
Питание
-
85 на 100 гр. Калорий
-
0,1g Углеводы
-
1,2g Жиров
-
18,2g Протеин
Примечание
Сложность приготовления рецепта: Легко
Химический состав блюда
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 839.6 мкг | 900 мкг | 1.2 | 23.3 |
Витамин В1 | 6.2 мг | 1.5 мг | 5.3 | 102.8 |
Витамин В2 | 8.5 мг | 1.8 мг | 6.1 | 117.7 |
Витамин В4 | 5.1 мг | 500 мг | 0 | 0.3 |
Витамин В5 | 57.2 мг | 5 мг | 14.9 | 286.1 |
Витамин В6 | 14.6 мг | 2 мг | 9.5 | 182.5 |
Витамин В9 | 1474.5 мкг | 400 мкг | 4.8 | 92.2 |
Витамин В12 | 152 мкг | 3 мкг | 65.8 | 1266.7 |
Витамин С | 265.5 мкг | 90 мкг | 3.8 | 73.8 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 141.6 мг | 15 мг | 12.3 | 236 |
Биотин | 0 | 50 мг | 0 | 0 |
Витамин К | 1.5 мкг | 120 мкг | 0 | 0.3 |
Витамин РР | 388.3 мг | 20 мг | 25.2 | 485.3 |
Калий | 21617.1 мг | 2500 мг | 11.2 | 216.2 |
Кальций | 2772.8 мг | 1000 мг | 3.6 | 69.3 |
Кремний | 1.2 мг | 30 мг | 0.1 | 1 |
Магний | 1944.6 мг | 400 мг | 6.3 | 121.5 |
Натрий | 5445.9 мг | 1300 мг | 5.4 | 104.7 |
Сера | 14312.1 мг | 500 мг | 37.2 | 715.6 |
Фосфор | 17525.2 мг | 800 мг | 28.5 | 547.7 |
Хлор | 8068.1 мг | 2300 мг | 4.6 | 87.7 |
Алюминий | 26.8 мкг | 30 мкг | 1.2 | 22.3 |
Железо | 40.8 мг | 18 мг | 2.9 | 56.6 |
Йод | 380.1 мкг | 150 мкг | 3.3 | 63.3 |
Кобальт | 1521.7 мкг | 10 мкг | 197.7 | 3804.2 |
Литий | 6.2 мкг | 70 мкг | 0.1 | 2.2 |
Марганец | 4.5 мкг | 2 мкг | 2.9 | 56.1 |
Медь | 8578.6 мкг | 1000 мкг | 11.1 | 214.5 |
Никель | 456.5 мкг | 200 мкг | 3 | 57.1 |
Рубидий | 3.1 мкг | 2 мкг | 2 | 38.3 |
Селен | 958.6 мкг | 55 мкг | 22.6 | 435.7 |
Фтор | 2286.2 мкг | 4000 мкг | 0.7 | 14.3 |
Хром | 4180.1 мкг | 50 мкг | 108.6 | 2090.1 |
Цинк | 53.6 мг | 12 мг | 5.8 | 111.7 |
Бор | 105 мкг | 1.2 мкг | 113.7 | 2187.5 |
Ванадий | 2.4 мкг | 20 мкг | 0.2 | 3 |
Молибден | 312.5 мкг | 70 мкг | 5.8 | 111.6 |
Интересные рецепты Смотреть все