Рулет из лаваша с красной рыбой, сливочным сыром и огурцом
Ingredients
- Семга соленая или Форель соленая 300 грам.
- Лаваш 2 шт.
- Сыр сливочный — 250 грам.
- Огурцы — 1 шт.
Пошаговая рецепт приготовления
Красную рыбу можно купить уже в посоленном виде либо засолить самостоятельно.
Для начинки нам нужно только филе – нарезаем его тонкими кусочками, делая срез обязательно поперек волокон.
Огурец промываем, обсушиваем и срезаем кончики с обеих сторон.
Режем овощ на тонкие продольные пластины, а их затем нарезаем на длинную соломку.
Если плод немолодой, имеет смысл кожуру срезать, а семена удалить.
Лист лаваша раскладываем ровно на столе.
Смазываем его по всей поверхности сливочным сыром.
Не забываем уделить внимание краям, чтобы слои рулета хорошо скрепились и не разваливались.
На слой сливочного сыра вертикально раскладываем кусочки красной рыбы.
огурца также вертикально.
Формируем рулет: сворачиваем его вдоль уложенной начинки, плотно подгибая пальцами.
Стараемся свернуть его максимально плотно, чтобы нарезанные кусочки рулета потом хорошо держали форму.
Закуске рекомендуется дать пропитаться в течение получ., чтобы лаваш стал мягче, податливее и нежнее.
Разрезаем приготовленный рулет на порционные кусочки по три-четыре сантиметра.
Выкладываем их на сервировочную тарелку и подаем к столу.
Питание
-
253 на 100 гр. Калорий
-
20,2g Углеводы
-
11,2g Жиров
-
17g Протеин
Примечание
Сложность приготовления рецепта: Легко
Химический состав блюда
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 741 мкг | 900 мкг | 8.7 | 20.6 |
Витамин В1 | 1.2 мг | 1.5 мг | 8.3 | 19.8 |
Витамин В2 | 1.7 мг | 1.8 мг | 10.1 | 24 |
Витамин В4 | 227.9 мг | 500 мг | 4.8 | 11.4 |
Витамин В5 | 6.7 мг | 5 мг | 14.1 | 33.6 |
Витамин В6 | 3.2 мг | 2 мг | 16.8 | 39.9 |
Витамин В9 | 216.7 мкг | 400 мкг | 5.7 | 13.5 |
Витамин В12 | 12.5 мкг | 3 мкг | 43.9 | 104.2 |
Витамин С | 10.8 мкг | 90 мкг | 1.3 | 3 |
Витамин D | 32.6 мкг | 10 мкг | 34.3 | 81.5 |
Витамин E | 13.2 мг | 15 мг | 9.3 | 22.1 |
Биотин | 12.1 мг | 50 мг | 2.5 | 6 |
Витамин К | 17.1 мкг | 120 мкг | 1.5 | 3.6 |
Витамин РР | 57.2 мг | 20 мг | 30.1 | 71.5 |
Калий | 1461 мг | 2500 мг | 6.2 | 14.6 |
Кальций | 2054 мг | 1000 мг | 21.6 | 51.4 |
Кремний | 7.5 мг | 30 мг | 2.6 | 6.2 |
Магний | 446 мг | 400 мг | 11.7 | 27.9 |
Натрий | 12756.8 мг | 1300 мг | 103.3 | 245.3 |
Сера | 1540.8 мг | 500 мг | 32.4 | 77 |
Фосфор | 2555.6 мг | 800 мг | 33.6 | 79.9 |
Хлор | 19766 мг | 2300 мг | 90.5 | 214.8 |
Алюминий | 0 | 30 мкг | 0 | 0 |
Железо | 17.9 мг | 18 мг | 10.5 | 24.9 |
Йод | 162.7 мкг | 150 мкг | 11.4 | 27.1 |
Кобальт | 67.1 мкг | 10 мкг | 70.6 | 167.7 |
Литий | 0 | 70 мкг | 0 | 0 |
Марганец | 3.3 мкг | 2 мкг | 17.4 | 41.4 |
Медь | 1490.6 мкг | 1000 мкг | 15.7 | 37.3 |
Никель | 18 мкг | 200 мкг | 0.9 | 2.3 |
Рубидий | 0 | 2 мкг | 0 | 0 |
Селен | 166.3 мкг | 55 мкг | 31.8 | 75.6 |
Фтор | 1349.5 мкг | 4000 мкг | 3.6 | 8.4 |
Хром | 176.1 мкг | 50 мкг | 37.1 | 88 |
Цинк | 16 мг | 12 мг | 14 | 33.3 |
Бор | 163.2 мкг | 1.2 мкг | 1431.6 | 3400 |
Ванадий | 224.4 мкг | 20 мкг | 118.1 | 280.5 |
Молибден | 56.1 мкг | 70 мкг | 8.4 | 20 |
Интересные рецепты Смотреть все