Счётчик Яшы
ПП окрошка с курицей — рецепт с фото
Окрошка

ПП окрошка с курицей

Рецепты » Первые блюда » Супы » ПП окрошка с курицей

ПП окрошка с курицей

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Обед или ужин -
Автор: - Обслуживает: 4
Время подготовки: - Время готовки: - Общее время приготовления: 60 мин.

Ingredients

  • Куриное филе — 500 грам.
  • Картофель —500 грам.
  • Огурцы — 500 грам.
  • Яйцо — 4 шт.
  • Лук зелёный, укроп, сметана, мелкая соль, перчик — по вкусу
  • Квас (холодный) 1 л.

Пошаговая рецепт приготовления

1

Всю зелень хорошенько моем и мелко нарезаем.

2

Перекладываем в тарелку и посыпаем солью.

3

Также можно перемешать и размять руками, чтобы зелень выделила сок.

4

Далее нужно отварить картофель, куриное филе и яйца.

5

И дать им остыть.

6

Нарезаем все продукты небольшими кусочками.

7

Огурцы моем и также режем кубиками.

8

Перемешиваем все ингредиенты.

9

Солим и добавляем молотый перец к продуктам.

10

Заправляем сметаной и перемешиваем.

11

Теперь добавляем охлажденный квас.

12

И разливаем по порциям.

Питание

  • 67 на 100 гр. Калорий
  • 6,3g Углеводы
  • 2,1g Жиров
  • 5,3g Протеин

Примечание

Сложность приготовления рецепта: Легко

Химический состав блюда

Нутриент Количество Норма % от нормы в 100 г % в одной порции
Витамин A 4121.3 мкг 900 мкг 15.9 114.5
Витамин В1 1.4 мг 1.5 мг 3.3 23.5
Витамин В2 2.9 мг 1.8 мг 5.6 40.2
Витамин В4 1298.5 мг 500 мг 9 64.9
Витамин В5 9.3 мг 5 мг 6.4 46.5
Витамин В6 3.3 мг 2 мг 5.7 41.3
Витамин В9 132.8 мкг 400 мкг 1.1 8.3
Витамин В12 3.6 мкг 3 мкг 4.2 30.1
Витамин С 499.5 мкг 90 мкг 19.2 138.7
Витамин D 4.9 мкг 10 мкг 1.7 12.4
Витамин E 6.9 мг 15 мг 1.6 11.4
Биотин 95.5 мг 50 мг 6.6 47.8
Витамин К 153.4 мкг 120 мкг 4.4 32
Витамин РР 68 мг 20 мг 11.8 85
Калий 2691.3 мг 2500 мг 3.7 26.9
Кальций 551.2 мг 1000 мг 1.9 13.8
Кремний 2 мг 30 мг 0.2 1.7
Магний 262.7 мг 400 мг 2.3 16.4
Натрий 3351.6 мг 1300 мг 8.9 64.5
Сера 1575.8 мг 500 мг 10.9 78.8
Фосфор 1553.7 мг 800 мг 6.7 48.6
Хлор 4847.6 мг 2300 мг 7.3 52.7
Алюминий 182 мкг 30 мкг 21 151.7
Железо 29.8 мг 18 мг 5.7 41.5
Йод 82.6 мкг 150 мкг 1.9 13.8
Кобальт 80.7 мкг 10 мкг 28 201.8
Литий 2.4 мкг 70 мкг 0.1 0.9
Марганец 25.7 мкг 2 мкг 44.5 321.4
Медь 43298.7 мкг 1000 мкг 150 1082.5
Никель 0.9 мкг 200 мкг 0 0.1
Рубидий 181.2 мкг 2 мкг 313.9 2265
Селен 69.5 мкг 55 мкг 4.4 31.6
Фтор 904.8 мкг 4000 мкг 0.8 5.7
Хром 81.4 мкг 50 мкг 5.6 40.7
Цинк 12.2 мг 12 мг 3.5 25.4
Бор 88 мкг 1.2 мкг 254.1 1833.3
Ванадий 4.5 мкг 20 мкг 0.8 5.6
Молибден 57.8 мкг 70 мкг 2.9 20.6

Интересные рецепты Смотреть все

Вам также может понравиться