Красная рыба на решетке на мангале
Ingredients
- Форель или Семга или Кета 700 - 800 грам.
- Мелкая соль — по вкусу
- Смесь перцев по вкусу
- Масло оливковое 4 - 6 ст.л.
Пошаговая рецепт приготовления
Таким методом можно готовить любую красную рыбу: семгу, лосось, горбушу и т. д. Рыбу чистим от чешуи, удаляем внутренности, голову и плавники.
Промываем тушку и обсушиваем бумажным полотенцем.
Разрезаем на поперечные куски толщиной примерно в три сантиметра.
Если куски будут слишком тонкими, есть риск пересушить их при готовке.
Особенно это касается красной рыбы с низкой степенью жирности.
Полученные рыбные стейки посыпаем крупной солью и смесью молотых перцев.
Руками равномерно распределяем специи по всем сторонам стейков.
Поливаем рыбу оливковым маслом.
Его количество зависит от личных предпочтений и жирности рыбы.
Если это горбуша, то масла не жалеем.
Для, например, семги можно использовать меньшее количество.
Каждый стейк необходимо смазать маслом руками, чтобы вся поверхность была им покрыта.
Оставляем рыбу промариноваться на полч..
По истечении времени маринования помещаем подготовленную рыбу на решетку и отправляем ее на мангал с тлеющими углями.
Запекаем до готовности по полторы-две мин. с каждой стороны ориентировочно.
Как только рыба изменит цвет и начнет румяниться, готово.
Не забываем решетку переворачивать на разные стороны для равномерной обработки стейков жаром.
Готовую рыбу снимаем с мангала, перекладываем с решетки на тарелку и подаем на стол в горячем виде со свежей зеленью и долькой лимона.
Питание
-
256 на 100 гр. Калорий
-
0,2g Углеводы
-
20g Жиров
-
17,6g Протеин
Примечание
Сложность приготовления рецепта: Легко
Химический состав блюда
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 145.7 мкг | 900 мкг | 1.9 | 40.5 |
Витамин В1 | 2.9 мг | 1.5 мг | 23 | 477.2 |
Витамин В2 | 2.8 мг | 1.8 мг | 18.7 | 388.8 |
Витамин В4 | 456.2 мг | 500 мг | 11 | 228.1 |
Витамин В5 | 13.6 мг | 5 мг | 32.9 | 682.5 |
Витамин В6 | 2.1 мг | 2 мг | 12.4 | 257.8 |
Витамин В9 | 103.7 мкг | 400 мкг | 3.1 | 64.8 |
Витамин В12 | 54.5 мкг | 3 мкг | 218.7 | 4544.2 |
Витамин С | 3.9 мкг | 90 мкг | 0.5 | 10.9 |
Витамин D | 27.3 мкг | 10 мкг | 32.9 | 682.5 |
Витамин E | 16 мг | 15 мг | 12.8 | 266.2 |
Биотин | 0 | 50 мг | 0 | 0 |
Витамин К | 81.1 мкг | 120 мкг | 8.1 | 169 |
Витамин РР | 31.6 мг | 20 мг | 19 | 394.5 |
Калий | 2595.2 мг | 2500 мг | 12.5 | 259.5 |
Кальций | 346.4 мг | 1000 мг | 4.2 | 86.6 |
Кремний | 0 | 30 мг | 0 | 0 |
Магний | 163.9 мг | 400 мг | 4.9 | 102.4 |
Натрий | 2690 мг | 1300 мг | 24.9 | 517.3 |
Сера | 1469.9 мг | 500 мг | 35.4 | 734.9 |
Фосфор | 1729.8 мг | 800 мг | 26 | 540.6 |
Хлор | 3581.4 мг | 2300 мг | 18.7 | 389.3 |
Алюминий | 0 | 30 мкг | 0 | 0 |
Железо | 11.6 мг | 18 мг | 7.8 | 161.7 |
Йод | 0 | 150 мкг | 0 | 0 |
Кобальт | 0.9 мкг | 10 мкг | 1.1 | 22.5 |
Литий | 0 | 70 мкг | 0 | 0 |
Марганец | 6.6 мкг | 2 мкг | 39.8 | 826.2 |
Медь | 1398.8 мкг | 1000 мкг | 16.8 | 349.7 |
Никель | 0 | 200 мкг | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 2 мкг | 0 | 0 |
Селен | 88.5 мкг | 55 мкг | 19.4 | 402.1 |
Фтор | 1.8 мкг | 4000 мкг | 0 | 0.1 |
Хром | 0 | 50 мкг | 0 | 0 |
Цинк | 4.7 мг | 12 мг | 4.7 | 98.2 |
Бор | 0 | 1.2 мкг | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 20 мкг | 0 | 0 |
Молибден | 6.6 мкг | 70 мкг | 1.1 | 23.6 |
Интересные рецепты Смотреть все