Панкейки с содой
Ingredients
- Мука пшеничная — 6 ст.л.
- Мелкая соль — 0.5 ч.л.
- Сода пищевая — 1 ч.л.
- Сахарный песок — 2 ст.л.
- Молоко — 200 мл.
- Яйцо — 1 шт.
- Масло подсолнечное 3 ст.л.
- Лимонная кислота — 0.5 ч.л.
Пошаговая рецепт приготовления
Для приготовления панкейков нам понадобиться глубокая миска.
Берем полторы стакана муки и высыпаем ее в ёмкость.
Добавляем к ней соль.
Затем засыпаем ложку соды.
Теперь замешиваем в массу сахар.
Если вы любите более сладкие панкейки, добавьте чуть больше сахара.
Постепенно вливаем молоко, аккуратно все размешивая.
Вбиваем в тесто яйцо.
Теперь нам понадобиться миксер, чтобы размешать все до полной однородности.
Вливаем подсолнечное масло.
Засыпаем лимонную кислоту и еще раз все перемешиваем миксером.
Дадим тесту настояться 10 мин.
Жарим на сковороде с антипригарным покрытием, чтобы панкейки были пышные и не жирные.
Разогреваем ее и выливаем первую порцию теста.
Хватит 2 ст. л.
На один панкейк.
Обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.
Повторяем процесс со всем тестом.
Питание
-
397 на 100 гр. Калорий
-
46g Углеводы
-
20,3g Жиров
-
6,7g Протеин
Примечание
Сложность приготовления рецепта: Легко
Химический состав блюда
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 156 мкг | 900 мкг | 5.2 | 4.3 |
Витамин В1 | 0.5 мг | 1.5 мг | 9.9 | 8.3 |
Витамин В2 | 0.5 мг | 1.8 мг | 9 | 7.6 |
Витамин В4 | 216.7 мг | 500 мг | 13 | 10.8 |
Витамин В5 | 1.2 мг | 5 мг | 7 | 5.9 |
Витамин В6 | 0.7 мг | 2 мг | 9.8 | 8.2 |
Витамин В9 | 50.6 мкг | 400 мкг | 3.8 | 3.2 |
Витамин В12 | 0.3 мкг | 3 мкг | 2.9 | 2.4 |
Витамин С | 0.7 мкг | 90 мкг | 0.2 | 0.2 |
Витамин D | 1.2 мкг | 10 мкг | 3.6 | 3.1 |
Витамин E | 29 мг | 15 мг | 57.8 | 48.3 |
Биотин | 14.1 мг | 50 мг | 8.5 | 7.1 |
Витамин К | 3.4 мкг | 120 мкг | 0.8 | 0.7 |
Витамин РР | 6.3 мг | 20 мг | 9.5 | 7.9 |
Калий | 529.3 мг | 2500 мг | 6.3 | 5.3 |
Кальций | 137.7 мг | 1000 мг | 4.1 | 3.4 |
Кремний | 6 мг | 30 мг | 6 | 5 |
Магний | 127.2 мг | 400 мг | 9.5 | 7.9 |
Натрий | 5299.9 мг | 1300 мг | 121.9 | 101.9 |
Сера | 211.1 мг | 500 мг | 12.6 | 10.6 |
Фосфор | 240.6 мг | 800 мг | 9 | 7.5 |
Хлор | 3101.4 мг | 2300 мг | 40.3 | 33.7 |
Алюминий | 0.5 мкг | 30 мкг | 0.5 | 0.4 |
Железо | 5.2 мг | 18 мг | 8.6 | 7.2 |
Йод | 13.3 мкг | 150 мкг | 2.7 | 2.2 |
Кобальт | 8.7 мкг | 10 мкг | 25.9 | 21.6 |
Литий | 0 | 70 мкг | 0 | 0 |
Марганец | 0.9 мкг | 2 мкг | 13.2 | 11 |
Медь | 209.3 мкг | 1000 мкг | 6.3 | 5.2 |
Никель | 3.3 мкг | 200 мкг | 0.5 | 0.4 |
Рубидий | 0 | 2 мкг | 0 | 0 |
Селен | 26 мкг | 55 мкг | 14.1 | 11.8 |
Фтор | 63.6 мкг | 4000 мкг | 0.5 | 0.4 |
Хром | 5.5 мкг | 50 мкг | 3.3 | 2.8 |
Цинк | 1.7 мг | 12 мг | 4.2 | 3.5 |
Бор | 55.5 мкг | 1.2 мкг | 1382.7 | 1156.3 |
Ванадий | 135 мкг | 20 мкг | 201.8 | 168.8 |
Молибден | 27.6 мкг | 70 мкг | 11.8 | 9.9 |
Интересные рецепты Смотреть все