Цена говядины в магазинах
Наименования товара в супермаркетах | UZS | RUB | USD |
Мясо говядины бон-филе, кг | 142 990 | 1336 | 12 |
Говяжий язык, кг | 93 000 | 869 | 8 |
Говяжий хвост, кг | 91 990 | 859 | 7,9 |
Мясо говядины бон стейк, кг | 87 490 | 817 | 7,5 |
Мясо говядины транч, кг | 85 990 | 803 | 7,4 |
Мясо говядины, бифштекс, кг | 84 990 | 794 | 7,3 |
Мясо говядины антрекот, кг | 84 990 | 794 | 7,3 |
Мясо говядины, качалка, кг | 81 990 | 766 | 7,0 |
Мясо говядины грудинка без костей, кг | 80 000 | 747 | 6,9 |
Мясо говядины, ляжка, кг | 76 990 | 719 | 6,6 |
Мясо говядины, лопатка, кг | 64 990 | 607 | 5,6 |
Мясо говядины, шея | 63 450 | 592 | 5,4 |
Говяжья печень, кг | 61 990 | 579 | 5,3 |
Корейка говяжья, кг. | 60 990 | 570 | 5,2 |
Жирный говяжий фарш , кг | 59 990 | 560 | 5,1 |
Мясо говядины грудинка, кг | 49 990 | 467 | 4,3 |
Мясо говядины рагу, кг | 39 990 | 373 | 3,4 |
Говяжья коленная чашечка, кг | 30 990 | 289 | 2,6 |
Говяжья ножка, шт. | 27 590 | 257 | 2,3 |
Говяжье мясо маталашка, кг | 16 990 | 158 | 1,4 |
Говяжьи сахарные кости, кг | 7 990 | 74 | 0,6 |
Говяжьи пищевые кости | 200 | 1,86 | 0,01 |
Блюда из говядины Просмотре все рецепты
Самая дорогая часть говядины “бон-филе” за 1 килограмм вам придётся отдать 142 990 сум.
Это внутренняя позвоночная мышца, расположенная с обратной стороны поясничной части говяжьей вырезки. На данный момент, это дорогое, а самое главное мягкое и очень вкусная часть с тонкими волокнами.
Говяжья ляжка за — 76 990 сум, говяжий бифштекс — 84 990, бон стейк — 87 490 сум, язык обойдётся примерно за 92 990 сум, грудинка без косточек — 79 990 сум.
Стоимость курятины в магазинах
Наименование / в килограммах | UZS | RUB | USD |
Казы птицы “Toxtaniyoz” | 94 990 | 887 | 8,2 |
Куриный рулет “Bayram” Золотой слиток | 77 990 | 728 | 6,7 |
Куриное филе “Sherin” | 74 990 | 700 | 6,4 |
Окорочка “TOXTANIYOZ” полукопчёные | 72 990 | 682 | 6,3 |
Куриные окорочка Bayram | 71 990 | 672 | 6,2 |
Куриные крылышки Bayram | 71 990 | 672 | 6,2 |
Казы “SAGBAN” куриное мясо | 66 990 | 626 | 5,7 |
Казы “Sherin” куриная, большая | 66 990 | 626 | 5,7 |
Рулет “SAGBAN” куриное мясо | 59 990 | 560 | 5,1 |
“Safi” замороженное куриное бедро | 52 990 | 495 | 4,5 |
Замороженная куриная голень “Safi” | 52 990 | 495 | 4,5 |
Куриное филе | 43 990 | 411 | 3,8 |
Куриное бедро | 42 990 | 401 | 3,7 |
Замороженное филе “Safi” | 40 950 | 382 | 3,5 |
Куриная голень | 39 990 | 373 | 3,4 |
Куриные крылья | 36 990 | 345 | 3,1 |
Куриные окорочка | 34 990 | 327 | 3,0 |
Замороженные куриные крылышки “Safi” | 32 950 | 307 | 2,8 |
Курица бройлер | 28 590 | 267 | 2,4 |
Блюда из курицы Смотреть все
Стоимость морской рыбы в Узбекистане
Наименование / в кило. | UZS | RUB | USD |
Филе семги “FLY FISH” | 176 980 | 1654 | 15 |
Копченая скумбрия “Moreda” | 80 000 | 747 | 7 |
Скумбрия копченая | 78 000 | 728 | 6,7 |
Филе сельди в масле “HERRINGS” | 60 880 | 568 | 5,2 |
Филе сельди в масле “HERRINGS” | 56 000 | 523 | 5 |
Филе сельди в масле “MOREDA” | 55 000 | 513 | 4,7 |
“PANGASIUS” тушка замороженная | 48 990 | 457 | 4 |
“PANGASIUS” замороженное филе | 48 990 | 457 | 4 |
Замороженная рыба “PANGASIUS STEAK” | 46 990 | 439 | 4 |
Килька копченая | 42 000 | 392 | 3,6 |
Филе “PRIORITI HEKA”, 300 г | 35 990 | 336 | 3 |
Филе сельди в масле “MOREDA”, 500 г | 33 990 | 317 | 3 |
Соленая сельдь | 31 990 | 298 | 2,7 |
Рыба “Минтай” тушка, | 31 990 | 298 | 2,7 |
Филе сельди в масле “HERRINGS, 300 г | 26 590 | 248 | 2,3 |
Филе сельди в масле “HERRINGS”, 280 г | 24 990 | 233 | 2,1 |
Филе сельди в масле “HERRINGS”, 200 г | 19 990 | 186 | 1,7 |
Блюда из рыбы Просмотреть рецепты
Филе семги от компании “FLY FISH” обойдётся за 177 00 сум
Скумбрия копченая под торговым названием “Moreda” продаётся на прилавках за 80 000
Цена кильки на данный момент составляет 41 990 сум.
Цена баранины (корейки, ляжки, шейки, фарша, рёбра)
Наименование / в кг. | UZS | RUB | USD |
Мясо баранины корейка | 86 990 | 812 | 7,5 |
Мясо баранины ляжка | 78 990 | 738 | 6,8 |
Баранья лопатка | 78 990 | 738 | 6,8 |
Баранья спинка | 75 990 | 710 | 6,5 |
Баранья шейка | 73 990 | 691 | 6,4 |
Мясо баранины цельное | 69 990 | 654 | 6 |
Бараньи рёбра | 63 990 | 598 | 5 |
Мясо баранины фарш | 61 990 | 579 | 5 |
Мясо баранины курдюк | 58 990 | 55 | 5 |
Бараний шашлык молотый | 55 990 | 523 | 4 |
Баранья печень | 43 990 | 411 | 3,8 |
Бараний жир | 24 990 | 233 | 2,1 |
Баранье рагу | 19 990 | 186 | 1,7 |
Блюда из баранины Все рецепты из мяса
Сколько стоит рыба в Узбекистане?
Наименование морепродуктов | UZS | RUB | USD |
Креветки “Vici” тигровые в панцире без головы, 16/20, кг | 290 000 | 2710 | 25 |
Креветки “Vici” хвост | 283 990 | 2654 | 24 |
Креветки “VIci” приорити королевские без головы | 250 000 | 2336 | 21 |
Креветки “VIci” приорити королевские очищенные, кг | 230 490 | 2154 | 20 |
Креветки “Vici” 30/40, c/г, б/м, 1кг | 169 990 | 1588 | 14,7 |
Креветки Королевские “Vici” в панцире 50/70 1 кг | 163 990 | 1532 | 14 |
Креветки “Vici” очищенные 200/300 40% кг | 159 990 | 1495 | 13,8 |
Креветки королевские в панцире в/м 50/70 кг “Vici” | 154 990 | 1448 | 13,4 |
Мидии “Vici” c глазурью, кг | 127 990 | 1196 | 11 |
Креветки “Vici” в панцире c головой 90/120кг | 107 990 | 1009 | 9,3 |
“Vici” кальмар тушка, 500 гр. | 97 990 | 915 | 8,4 |
Креветки “Vici” очищенные, 500 гр. | 93 990 | 878 | 8 |
Замороженные осьминоги “VIci” 450гр | 90 990 | 850 | 7,8 |
Креветки “Vici” углохвостые 90/120 750 гр | 89 990 | 841 | 7,7 |
Крабовые палочки “VIci” классические, 1 кг | 67 000 | 626 | 5,7 |
Крабовые палочки “Vici” снежный краб | 51 990 | 485 | 4,5 |
Маленькие простерилизованные креветки “Vici” | 49 000 | 457 | 4,2 |
Классические крабовые палочки “Vici”, 500 гр. | 34 990 | 327 | 3,0 |
Крабовые палочки “Vici” с мясом натурального краба, 500 гр. | 27 590 | 257 | 2 |
Крабовые палочки “Vici” | 20 990 | 196 | 1,8 |
Крабовые палочки “Vici” классические, 240 гр. | 16 890 | 157 | 1,4 |
Крабовые палочки “Vici” классические, 200 гр. | 15 590 | 145 | 1,3 |
Крабовые палочки “Крабия”, 200 гр. | 11 590 | 108 | 1 |
Крабовые палочки “Vici” “Крабок”, 200 г | 9 490 | 88 | 0,8 |
Крабовые палочки “Vici” классические, 100 г | 8 390 | 78 | 0,7 |
Крабовые палочки “Крабия”, 100 г | 6 490 | 60 | 0,5 |
Крабовые палочки “Vici” “Крабок”, 100 г | 5 500 | 51 | 0,4 |
Блюда из рыбы Смотреть все рецепты
Самыми дорогими являются тигровые в панцире без головы “Vici” на прилавках они продаются за 290 000 сум. Самыми дешёвыми “Vici” маленькие простерилизованные – 48 990 сум
Дорогими являются классические крабовые палочки “VIci” , за 1 килограмм вам придётся отдать за 66 990 сум. Самые бюджет за 100 грамм. “Vici” “Крабок” вы отдадите 5 490 сум.