Отбивные из свинины под шубой в духовке
Ingredients
- Свинина — 1 кг.
- Картофель —1 кг.
- Сыр 250 грам.
- Свежая сметана — 100 грам.
- Репчатый лук — 2 головки
- Майонез 200 мл.
- Масло растительное 3 ст.л.
- Мелкая соль — по вкусу
- Болгарский перец — по вкусу
- Паприка по вкусу
Пошаговая рецепт приготовления
Свинину следует разрезать на небольшие порционные кусочки в виде слайсов, толщина которых будет примерно 1 см.
Для удобства накрываем мясо пищевой пленкой и отбиваем его специальным молотком.
Далее каждый кусочек свинины необходимо посолить и поперчить с каждой стороны.
Репчатый лук очищаем от шелухи и нарезаем полукольцами (можно любым способом, главное, чтобы не мелко).
Включаем разогреваться духовку (до 180 градусов).
Далее подготовим противень.
Смазываем его небольшим количеством растительного масла.
ВключаемПриступаем к выкладыванию блюда.
Первым слоем раскладываем репчатый лук.
Благодаря ему свинина не пригорит и получится максимально сочной.
Поверх лука размещаем кусочки мяса.
С картофеля снимаем кожуру, промываем и натираем на крупной терке.
К тертому картофелю добавляем немного соли и сметану.
По желанию можно приправить паприкой и перцем.
Все тщательно перемешиваем, распределяя специи и сметану.
Подготовленный картофель выкладываем на каждый кусочек свинины.
Твердый сыр натираем на терке и затем выкладываем поверх картофеля.
Остался последний шаг в приготовлении – покрыть сверху блюдо майонезом.
В разогретую к этому времени духовку помещаем противень с мясом и запекаем примерно 50 мин.
Отбивные под шубой готовы! К моменту их готовности луковый слой полностью ужарится, а сверху образуется сырная румяная корочка.
Питание
-
167 на 100 гр. Калорий
-
7,4g Углеводы
-
11,4g Жиров
-
8,7g Протеин
Примечание
Сложность приготовления рецепта: Легко
Химический состав блюда
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 2383.5 мкг | 900 мкг | 9 | 33.1 |
Витамин В1 | 4 мг | 1.5 мг | 9 | 33.2 |
Витамин В2 | 4.4 мг | 1.8 мг | 8.3 | 30.5 |
Витамин В4 | 763.4 мг | 500 мг | 5.2 | 19.1 |
Витамин В5 | 8.3 мг | 5 мг | 5.7 | 20.8 |
Витамин В6 | 8.7 мг | 2 мг | 14.7 | 54.1 |
Витамин В9 | 143.2 мкг | 400 мкг | 1.2 | 4.5 |
Витамин В12 | 7.7 мкг | 3 мкг | 8.7 | 32 |
Витамин С | 1116 мкг | 90 мкг | 42.1 | 155 |
Витамин D | 25.3 мкг | 10 мкг | 8.6 | 31.6 |
Витамин E | 41.5 мг | 15 мг | 9.4 | 34.6 |
Биотин | 5.4 мг | 50 мг | 0.4 | 1.4 |
Витамин К | 44.6 мкг | 120 мкг | 1.3 | 4.6 |
Витамин РР | 70.7 мг | 20 мг | 12 | 44.2 |
Калий | 4453.5 мг | 2500 мг | 6.1 | 22.3 |
Кальций | 2960.9 мг | 1000 мг | 10.1 | 37 |
Кремний | 136.5 мг | 30 мг | 15.5 | 56.9 |
Магний | 495.7 мг | 400 мг | 4.2 | 15.5 |
Натрий | 5955.8 мг | 1300 мг | 15.6 | 57.3 |
Сера | 2435.4 мг | 500 мг | 16.6 | 60.9 |
Фосфор | 3218.3 мг | 800 мг | 13.7 | 50.3 |
Хлор | 3740.7 мг | 2300 мг | 5.5 | 20.3 |
Алюминий | 800 мкг | 30 мкг | 90.6 | 333.3 |
Железо | 7.5 мг | 18 мг | 1.4 | 5.2 |
Йод | 15.5 мкг | 150 мкг | 0.4 | 1.3 |
Кобальт | 19.9 мкг | 10 мкг | 6.8 | 24.9 |
Литий | 261.4 мкг | 70 мкг | 12.7 | 46.7 |
Марганец | 10.3 мкг | 2 мкг | 17.5 | 64.5 |
Медь | 1482.5 мкг | 1000 мкг | 5 | 18.5 |
Никель | 32.8 мкг | 200 мкг | 0.6 | 2 |
Рубидий | 952.1 мкг | 2 мкг | 1618.1 | 5950.4 |
Селен | 26.9 мкг | 55 мкг | 1.7 | 6.1 |
Фтор | 83.1 мкг | 4000 мкг | 0.1 | 0.3 |
Хром | 23.4 мкг | 50 мкг | 1.6 | 5.8 |
Цинк | 38.2 мг | 12 мг | 10.8 | 39.8 |
Бор | 445.6 мкг | 1.2 мкг | 1262.2 | 4641.7 |
Ванадий | 0.1 мкг | 20 мкг | 0 | 0.1 |
Молибден | 21.9 мкг | 70 мкг | 1.1 | 3.9 |
Интересные рецепты Смотреть все