Счётчик Яшы
Соленая горбуша в рассоле — рецепт с фото
Вторые блюда

Соленая горбуша в рассоле

Соленая горбуша в рассоле

Соленая горбуша в рассоле

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Обед или ужин -
Автор: - Обслуживает: 4
Время подготовки: - Время готовки: - Общее время приготовления: 25 ч.

Ingredients

  • Горбуша 1 шт.
  • Мелкая соль — 4 ст.л.
  • Питьевая вода — 1 л.
  • Сахарный песок — 1 ст.л.
  • Масло подсолнечное 100 мл.

Пошаговая рецепт приготовления

1

Тушку горбуши разморозьте и очистите от чешуи, отрежьте плавники и хвост, снимите шкурку.

2

Нарежьте филе на кусочки.

3

В воде полностью растворите соль и сахар.

4

Опустите в этот раствор кусочки горбуши.

5

Оставьте рыбу в рассоле на 30 мин.

6

воды, переложите в сухую чистую ёмкостьПолейте подсолнечным маслом и накройте крышкой.

7

Оставьте горбушу в холодильнике на 24 ч. для засолки.

8

Готовую соленую горбушу подавайте вместе с кольцами репчатого лука.

Питание

  • 92 на 100 гр. Калорий
  • 0,8g Углеводы
  • 4,2g Жиров
  • 13g Протеин

Примечание

Сложность приготовления рецепта: Легко

Химический состав блюда

Нутриент Количество Норма % от нормы в 100 г % в одной порции
Витамин A 600.2 мкг 900 мкг 2.1 16.7
Витамин В1 4 мг 1.5 мг 8.5 66.7
Витамин В2 3.2 мг 1.8 мг 5.7 44.5
Витамин В4 1892 мг 500 мг 12 94.6
Витамин В5 15 мг 5 мг 9.5 75
Витамин В6 12.2 мг 2 мг 19.4 152.8
Витамин В9 140.1 мкг 400 мкг 1.1 8.8
Витамин В12 83 мкг 3 мкг 87.9 691.7
Витамин С 18 мкг 90 мкг 0.6 5
Витамин D 218 мкг 10 мкг 69.3 545
Витамин E 30.4 мг 15 мг 6.5 50.7
Биотин 0 50 мг 0 0
Витамин К 8.1 мкг 120 мкг 0.2 1.7
Витамин РР 162 мг 20 мг 25.7 202.5
Калий 6716 мг 2500 мг 8.5 67.2
Кальций 888.3 мг 1000 мг 2.8 22.2
Кремний 0 30 мг 0 0
Магний 638 мг 400 мг 5.1 39.9
Натрий 47861.3 мг 1300 мг 117 920.4
Сера 4026 мг 500 мг 25.6 201.3
Фосфор 4090.1 мг 800 мг 16.3 127.8
Хлор 74942 мг 2300 мг 103.6 814.6
Алюминий 0 30 мкг 0 0
Железо 15.6 мг 18 мг 2.8 21.7
Йод 1000 мкг 150 мкг 21.2 166.7
Кобальт 418 мкг 10 мкг 132.9 1045
Литий 0 70 мкг 0 0
Марганец 1.3 мкг 2 мкг 2.1 16.5
Медь 2531.2 мкг 1000 мкг 8 63.3
Никель 120 мкг 200 мкг 1.9 15
Рубидий 0 2 мкг 0 0
Селен 892.1 мкг 55 мкг 51.6 405.5
Фтор 9602.4 мкг 4000 мкг 7.6 60
Хром 1100 мкг 50 мкг 69.9 550
Цинк 14.7 мг 12 мг 3.9 30.7
Бор 0 1.2 мкг 0 0
Ванадий 0 20 мкг 0 0
Молибден 228 мкг 70 мкг 10.4 81.4

 

Интересные рецепты Смотреть все

 

Вам также может понравиться