Счётчик Яшы
Крабовый салат без майонеза — рецепт с фото
Салаты

Крабовый салат без майонеза

Крабовый салат без майонеза

Крабовый салат без майонеза

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Обед или ужин -
Автор: - Обслуживает: 4
Время подготовки: - Время готовки: - Общее время приготовления: 25 мин.

Ingredients

  • Крабовые палочки 250 грам.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Огурцы — 1 шт.
  • Кукуруза консервированная 1 шт.
  • Свежая сметана — 3 ст.л.
  • Горчица 0.25 ч.л.
  • Лимонный сок — 5 капель Соевый соус 2 ч.л.
  • Зелень по вкусу
  • Приправа (на выбор) по вкусу

Пошаговая рецепт приготовления

1

Все овощи, а также зелень нужно хорошенько промыть, а яйца отварить.

2

Теперь нарезаем яйца, крабовые палочки и огурец небольшими кубиками.

3

А зелень мелко шинкуем.

4

Для заправки смешаем сметану, горчицу, лимонный сок и соевый соус.

5

Добавляем в салат кукурузу и заправляем приготовленным соусом.

Питание

  • 87 на 100 гр. Калорий
  • 10,1g Углеводы
  • 3,5g Жиров
  • 4,3g Протеин

Примечание

Сложность приготовления рецепта: Легко

Химический состав блюда

Нутриент Количество Норма % от нормы в 100 г % в одной порции
Витамин A 1293 мкг 900 мкг 15.3 35.9
Витамин В1 0.3 мг 1.5 мг 1.9 4.6
Витамин В2 0.9 мг 1.8 мг 5.4 12.6
Витамин В4 468.8 мг 500 мг 10 23.4
Витамин В5 4 мг 5 мг 8.5 19.9
Витамин В6 0.8 мг 2 мг 4.1 9.6
Витамин В9 170.2 мкг 400 мкг 4.5 10.6
Витамин В12 2.3 мкг 3 мкг 8 18.8
Витамин С 35.8 мкг 90 мкг 4.3 10
Витамин D 2.5 мкг 10 мкг 2.7 6.2
Витамин E 1.7 мг 15 мг 1.2 2.8
Биотин 25.2 мг 50 мг 5.4 12.6
Витамин К 112.5 мкг 120 мкг 10 23.4
Витамин РР 71.1 мг 20 мг 37.9 88.8
Калий 1284.6 мг 2500 мг 5.5 12.8
Кальций 240.1 мг 1000 мг 2.6 6
Кремний 0 30 мг 0 0
Магний 228.2 мг 400 мг 6.1 14.3
Натрий 3110.2 мг 1300 мг 25.5 59.8
Сера 505.8 мг 500 мг 10.8 25.3
Фосфор 1215 мг 800 мг 16.2 38
Хлор 174.5 мг 2300 мг 0.8 1.9
Алюминий 22.8 мкг 30 мкг 8.1 19
Железо 6.8 мг 18 мг 4 9.4
Йод 23.8 мкг 150 мкг 1.7 4
Кобальт 12 мкг 10 мкг 12.8 29.9
Литий 0 70 мкг 0 0
Марганец 0.8 мкг 2 мкг 4.3 10.1
Медь 380.2 мкг 1000 мкг 4.1 9.5
Никель 0 200 мкг 0 0
Рубидий 0 2 мкг 0 0
Селен 92 мкг 55 мкг 17.9 41.8
Фтор 142.7 мкг 4000 мкг 0.4 0.9
Хром 8.2 мкг 50 мкг 1.8 4.1
Цинк 4.1 мг 12 мг 3.6 8.4
Бор 0 1.2 мкг 0 0
Ванадий 0 20 мкг 0 0
Молибден 8.2 мкг 70 мкг 1.3 2.9

Интересные рецепты Смотреть все

Вам также может понравиться